2
235pln a w Koninie :o
29 Styczeń 2018
1. KKPK Medyk Konin - 601 000 zł (601 000 zł), 0%
2. Koniński Klub Szermierczy - 483 000 zł (483 000 zł), 0%
3. KS Górnik Konin - 450 364 zł (496 000 zł), -9%
4. MKS MOS - 170 000 zł (150 000 zł), +13%
5. Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów - 170 000 zł (155 000 zł), +10%
6. SSRiR Start Konin - 143 070 zł (164 000 zł), -13%
7. KB Zagłębie Konin - 123 026 zł (123 000 zł), +0%
8. Copacabana Konin - 108 888 zł (100 000 zł), +9%
9. CKS Sparta Konin - 105 553 zł (103 000 zł), +3%
10. KS Oranje Sport Konin - 90 000 zł (70 000 zł), +29%
11. Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej - 65 000 zł (57 980 zł), +12%
12. UKS Smecz (szachy) - 56 856 zł (58 500 zł), -3%
13. KSS Mustang - 50 000 zł (50 000 zł), 0%
14. KTP Iskra - 40 000 zł (49 820 zł), -20%
15. UKS Górnik (judo) - 31 975 zł (34 500 zł), -7%
16. AZS PWSZ - 31 935 zł (20 000 zł), +60%
17. UKS Górnicza przy ZSG w Koninie - 30 630 zł (35 000 zł), -13%
18. UKS Smecz (tenis stołowy) - 30 158 zł (36 500 zł), -17%
19. Areoklub Koniński - 25 665 zł (25 500 zł), +1%
20. Koniński Klub Golfowy - 12 225 zł (12 000 zł), +2%
21. PR 9 Sp. z o.o. - 12 000 zł (10 000 zł), +20%
22. Koniński Klub Tenisowy - 10 655 zł (15 200 zł), -30%
23. UKS MTB Smecz - 8 000 zł (-).