(1)
R E K L A M A
Częściowe zachmurzenie 21

Stabilizacja na rzece

Autor: 25 Maj 2010 przeczytasz w minutę
Stabilizacja na rzece
©
(1) | Czytano:
5,173 razy | przeczytasz w minutę

Czy możemy już mówić o stabilizacji rzeki Warty… oby tak było. Dziś od północy poziom rzeki Warty nie uległ drastycznemu powiększeniu i utrzymuje się od 10. godzin w granicach 467 - 469 cm.

R E K L A M A
1
Czytano:
5,173 razy
Udostępnij
Obserwując wodowskazy w miejscowościach położonych w górę rzeki tj. Uniejów, Sieradz nie obserwuje się zwiększonych stanów wody. Poziom w tych miejscowościach jest wyrównany i ulega powolnemu zmniejszaniu. Stan wody w tych miejscach utrzymuje się jednak w stanie alarmowym.

Od soboty ze zbiornika Jeziorsko jak wiemy z komunikatu Wojewody Wielkopolskiego utrzymywany jest stały poziom zrzutu wody i z uwagi na to, że dopływ Warty do zbiornika utrzymuje się na stałym poziomie i stopniowo zmniejsza obecny zrzut nie zostanie zwiększony.

CZAS(UTC) H(cm)
2010-05-25 16:00:00 - 467
2010-05-25 15:30:00 - 467
2010-05-25 15:00:00 - 468
2010-05-25 14:30:00 - 468
2010-05-25 14:00:00 - 468
2010-05-25 13:30:00 - 468
2010-05-25 13:00:00 - 468
2010-05-25 12:30:00 - 468
2010-05-25 12:00:00 - 468
2010-05-25 11:30:00 - 468
2010-05-25 11:00:00 - 468
2010-05-25 10:30:00 - 468
2010-05-25 10:00:00 - 467
2010-05-25 09:30:00 - 468
2010-05-25 09:00:00 - 468
2010-05-25 08:30:00 - 468
2010-05-25 08:00:00 - 468
2010-05-25 07:30:00 - 469
2010-05-25 07:00:00 - 469
2010-05-25 06:30:00 - 469
2010-05-25 06:00:00 - 469
2010-05-25 05:30:00 - 469
2010-05-25 05:00:00 - 468
2010-05-25 04:30:00 - 468
2010-05-25 04:00:00 - 469
2010-05-25 03:30:00 - 469
2010-05-25 03:00:00 - 468
2010-05-25 02:30:00 - 469
2010-05-25 02:00:00 - 468
2010-05-25 01:30:00 - 469
2010-05-25 01:00:00 - 468
2010-05-25 00:30:00 - 468
2010-05-25 00:00:00 - 469

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Oceń artykuł

0%
0%
0%
0%
0%
0%
Oddanych głosów: 0
Komentarze (1)
dodając komentarz akceptujesz regulamin. Pamiętaj o wzajemnym szacunku! HejtSTOP
~uczniak · 26 Maj 2010
A od kiedy Uniejów i Sieradz są poniżej Koła???Albo mnie nauczyciele wprowadzili w błąd ucząc że miasta te są w górnym biegu rzeki Warty!!!