J
Jurant
18 Październik 2019
Ci ten poseł no no no ciekawe ci teraz
Do Państwowej Komisji Wyborczej nadal spływają wyniki z okręgu nr 37 obejmującego również powiat kolski. Na godzinę 9:30 dotarły Dane z 492 na 523 komisji obwodowych. Sądząc po wynikach - Leszek Galemba ponownie będzie posłem.
Poczekajmy jednak do zakończenia liczenia. Sprawdźmy jednak jak kolski poseł plasuje się na tle listy Prawa i Sprawiedliwości. Na chwilę obecną zajmuje czwarte miejsce.
| 1 | HOFFMANN Zbigniew Grzegorz | 40 900 |
| 3 | DOLATA Zbigniew | 20 951 |
| 4 | BARTOSIK Ryszard | 17 280 |
| 5 | GALEMBA Leszek Ryszard | 16 496 |
| 2 | CZARNECKI Witold Wojciech | 16 183 |
| 6 | OSTROWSKI Krzysztof Jan | 11 677 |
| 8 | POPKOWSKI Robert Adam | 8 660 |
| 9 | WOŹNIAK Anna | 5 622 |
| 18 | ITMAN Zofia Mariola | 4 250 |
| 7 | WASZKOWIAK Marek Henryk | 3 155 |
| 12 | WIŚNIEWSKA-ZABŁOCKA Małgorzata | 2 912 |
| 11 | SZYKOWNA Anita Aldona | 2 566 |
| 15 | CICHACKA Małgorzata Marta | 1 836 |
| 17 | MUSIAŁEK Halina | 1 792 |
| 14 | GRABOWSKI Łukasz | 1 748 |
| 16 | BARTKOWIAK Jacek Dariusz | 1 507 |
| 10 | WOJNA Paweł | 1 395 |
| 13 | DERUCKA-KOŁATA Emilia | 837 |
Dane z godziny 11:00