Dziś przygotowaliśmy informacje na temat składów osobowych komisji wyborczych na najbliższe wybory prezydenckie w Gminie Koło. Zapraszamy do zapoznania się z listą.
Adres: Szkoła Podstawowa w Powierciu, Powiercie 3, 62-600 Koło
Sołectwa: Przybyłów, Skobielice, Powiercie-Kolonia, Powiercie
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Lidtke Michał Mateusz | Przewodniczący |
Olasińska Paulina Luiza | Zastępca Przewodniczącego |
Budzińska Katarzyna | Członek |
Kałużna Justyna | Członek |
Kaszyński Tomasz | Członek |
Krucki Robert Przemysław | Członek |
Lasota Bogumiła Beata | Członek |
Matuszewska Barbara | Członek |
Skrzypczak Ewa Halina | Członek |
Włodarczyk Wanessa | Członek |
Wolska Mariola Dorota | Członek |
Adres: Szkoła Podstawowa we Wrzącej Wielkiej, Wrząca Wielka 124, 62-600 Koło
Sołectwa: Dąbrowa, Kamień, Kaczyniec, Mikołajówek, Lucjanowo, Wrząca Wielka
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Włodarczyk Władysław Stefan | Przewodniczący |
Pawlak Renata Barbara | Zastępca Przewodniczącego |
Arciszewska Agata Maria | Członek |
Makarowicz Czesława | Członek |
Niedźwiedzińska Agnieszka | Członek |
Pochylska Irena | Członek |
Stolarska Wioleta Krystyna | Członek |
Urbaniak Jacek | Członek |
Went Beata | Członek |
Adres: Szkoła Podstawowa w Kiełczewie Smużnym Pierwszym, Kiełczew Smużny Pierwszy 42, 62-600 Koło
Sołectwa: Kiełczew Smużny Pierwszy, Kiełczew Górny, Wandynów
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Marciniak Małgorzata | Przewodniczący |
Piątek Maciej | Zastępca Przewodniczącego |
Cieśliński Piotr | Członek |
Makarowicz Aneta | Członek |
Makarowicz Jan | Członek |
Sobieraj Renata Marzena | Członek |
Witkowski Janusz Tomasz | Członek |
Adres: Świetlica w Dzierawach, Dzierawy 45, 62-600 Koło
Sołectwa: Borki, Dzierawy, Podlesie, Ochle, Lubiny
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Król Adrian | Przewodniczący |
Urbaniak Marzena | Zastępca Przewodniczącego |
Gołębiewska Zofia | Członek |
Kutyła Hanna | Członek |
Makarowicz Marika | Członek |
Sawicka Edyta Katarzyna | Członek |
Skiera Maciej Michał | Członek |
Szczepańska Elżbieta | Członek |
Urbańska Paulina Anna | Członek |
Adres: Świetlica wiejska w Leśnicy, Leśnica 43B, 62-600 Koło
Sołectwa: Leśnica, Chojny
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Ślusarek Agnieszka Daria | Przewodniczący |
Czupryńska Irena | Zastępca Przewodniczącego |
Borysiewicz Agnieszka Mirosława | Członek |
Budniak Agnieszka | Członek |
Budniak Paulina | Członek |
Walczak Anna | Członek |
Wałowska Michalina | Członek |
Adres: Świetlica wiejska w Czołowie, Czołowo 91, 62-600 Koło
Sołectwo Czołowo: Czołowo, Aleksandrówka ; Sołectwo Ruchenna: Ruchenna, Czołowo-Kolonia
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Różańska Aleksandra Joanna | Przewodniczący |
Matłoka Ewa | Zastępca Przewodniczącego |
Karmelita Emilia | Członek |
Makarowicz Franciszek | Członek |
Szkudlarek Sebastian | Członek |
Trocha Maciej Henryk | Członek |
Zielińska Iwona | Członek |
Adres: Szkoła Podstawowa w Sokołowie, Sokołowo 55, 62-600 Koło
Sołectwa: Sokołowo, Kiełczew Smużny Czwarty
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Michalak Grzegorz | Przewodniczący |
Grzelak Agnieszka | Zastępca Przewodniczącego |
Baraniak Adam Leszek | Członek |
Frydrych Małgorzata Ewa | Członek |
Olejnik Wanda Marianna | Członek |
Szafoni Jakub | Członek |
Witkowska Wiktoria | Członek |