W ostatnią sobotę, 18 marca br. odbył się bieg na dystansie 5-ciu kilometrów, który zainicjował siódmą edycję Grand Prix Koła. W tym roku cykl wraca na różnorodne trasy.
142 biegaczy i 57 zawodników Nordic-Walking stanęło na linii startu biegu o Puchar firmy GEBERIT. Pogoda tego dnia, mimo iż piękna i słoneczna to porywy wiatru nie ułatwiały biegaczom osiągania swoich "życiówek".
| 1 | Wojnicki | Łukasz | ANDRE TEAM | 0:17:15 | 
| 2 | Wojewoda | Marcin | Koło Biega | 0:17:46 | 
| 3 | Majda | Przemysław | NO NAME TEAM | 0:18:05 | 
| 4 | Nowosielski | Krzysztof | MKS RUN TEAM DĄBIE | 0:18:19 | 
| 5 | Urbaniak | Dominik | NO NAME TEAM | 0:18:31 | 
| 6 | Pawłowski | Artur | Triton Konin | 0:18:34 | 
| 7 | Mójta | Grzegorz | Koło Biega | 0:18:36 | 
| 8 | Kożuchowski | Dawid | Kolka Team | 0:18:39 | 
| 9 | Rusin | Jacek | KB Maraton Turek | 0:19:02 | 
| 10 | Darul | Damian | KB Maraton Turek | 0:19:03 | 
| 1 | Kowalak | Robert | NORDIC SPORT 2021/Walka Kostrzyn | 0:30:23 | 
| 2 | Kurzawinski | Marcin | Triton Konin | 0:31:22 | 
| 3 | Wypychowski | Radosław | Triton Konin | 0:31:29 | 
| 4 | Przyborkiewicz | Kriss | Pierniki Toruń | 0:31:36 | 
| 5 | Przyczyna | Dariusz | TRITON KONIN | 0:33:28 | 
| 6 | Remisz | Włodzimierz | Geberit Team | 0:33:54 | 
| 7 | Juszczak | Marta | Triton Konin | 0:34:09 | 
| 8 | Jóźwiak | Marianna | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | 0:34:51 | 
| 9 | Kwaśny | Łukasz | PARTYZANCI KONIN | 0:35:22 | 
| 10 | Żurawik | Marcin | Saint Gobain Squad | 0:35:34 | 
Przed nami jeszcze: bieg o Puchar Prezesa firmy Wood Mizer (15 kwietnia), bieg o Puchar Prezesa firmy Andre (06 maj) - bieg nocny oraz bieg o Puchar Malinowej Mamby (20 maj)